- 製品カテゴリ
- 超短パルス(フェムト秒/ピコ秒)レーザー
- ナノ秒高エネルギーパルスレーザー
- 波長可変レーザー
- LD励起Qスイッチ固体レーザー
- DPSSレーザー一覧
- 手のひらサイズ電源一体型Qスイッチ固体レーザー
- 電源一体型Qスイッチ固体レーザー
- 高出力Qスイッチ固体レーザー
- Qスイッチ固体レーザー
- Qスイッチ固体レーザー
- 小型Qスイッチ固体レーザー
- Qスイッチ固体レーザー
- Qスイッチ固体レーザー
- 小型Qスイッチ固体レーザー
- パルスグリーン固体レーザー
- LD励起CW/Q-CW(連続発振/準連続発振)固体レーザー
- ガスレーザー
- Oclaro 高出力半導体レーザー
- レーザーアクセサリー
- 光学部品
- 単位・計算式
- アプリケーション
- 注目の製品
LD励起Qスイッチ固体レーザー
DPSSレーザー一覧 LD励起Qスイッチ固体レーザー製品一覧
スペクトラ・フィジックスのLD励起Qスイッチ固体レーザーの全ラインナップを一覧にしました。
ご希望の仕様に対応するQスイッチパルスレーザーがわかります。
比較・選定にお役立てください。
▼一覧表の印刷・ダウンロード(PDF)はこちら▼
スペクトラ・フィジックス LD励起Qスイッチ固体レーザー製品一覧(PDF)
※PDF上のモデル名をクリックすると、製品詳細がご覧いただけます。
LD励起Qスイッチ固体レーザー 製品ラインナップ
| Pulseo | 高出力Qスイッチ固体レーザー |
| Mosaic 【NEW】 | 電源一体型Qスイッチ固体レーザー |
| Explorer XP 【NEW】 | 手のひらサイズ電源一体型Qスイッチ固体レーザー |
| HIPPOシリーズ | ハイピークパワーQスイッチ固体レーザー |
| Navigatorシリーズ | 汎用型Qスイッチ固体レーザー |
| Navigator BLS(BL)シリーズ | 小型Qスイッチ固体レーザー |
| Tristar | 高繰返しQスイッチUV固体レーザー |
| V-Xtreme | 高繰返しQスイッチIR固体レーザー |
| Explorer | 超小型Qスイッチ固体レーザー |
半導体励起Qスイッチ固体レーザー製品一覧
1064(IR)
| 型式 | モデル名 | 平均 出力 (W) | 基本 繰返し周波数(kHz) | パルス エネル ギー (μJ) | 基本 パルス幅 (ns) | ピーク 出力 (kW) | ビーム拡がり 角 全角 (mrad) | M2 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J80-H10PV-106Q | HIPPO 1064-27 | >27 | 100 | >270 | <30 | >9 | <3 | <1.2 | 循環 水冷 |
| J80-H10-106Q | HIPPO 1064-17 | >17 | 50 | >340 | <15 | >22.7 | <3 | <1.2 | 循環 水冷 |
| J80-YHP40-106Q | Navigator 1064-18 | >15 / >18 | 20 / 80 | >750 / >225 | 40 / 70 | >18.8 / >5.6 | <2.3 | <1.15 | 循環 水冷 |
| J80-YHP70-106Q | Navigator 1064-12Y | >12 | 10 | >1200 | <80 | >15 | <2.3 | <1.15 | 循環 水冷 |
| J40-X15SC-106Q | Navigator 1064-7 | >7 | 20 | >350 | <20 | >17.5 | <2.25 | <1.15 | 空冷 |
| J40-Y70SC-106Q | Navigator 1064-7Y | >1.5 / >6.5 | 1 / 10 | >1500 / >650 | <70 | >21.4 | <2.4 | <1.15 | 空冷 |
| J40-X30SC-106Q | Navigator 1064-6Y | >6 | 10 | >600 | <30 | >20 | <3.4 | <1.15 | 空冷 |
| J40-BL6S-106Q | >5 | 35 | >142.9 | <8 | >17.9 | <4.5 | <1.2 | 空冷 | |
| J40-BL6-106Q | Navigator 1064-5 | >5 | 35 | >142.9 | <8 | >17.9 | <4.9 | <1.2 | 空冷 |
| J20I-BL20-106Q | >4 | 100 | >40 | <25 | >1.6 | <4.5 | <1.1 | 空冷 | |
| J20I-BL10-106Q | >3 | 25 | >120 | <10 | >12 | <4.2 | <1.1 | 空冷 | |
| J40-V-Xtreme-106Q | Vxtreme-1064-8 | >8 | 400 | >20 | <100 | >0.2 | <3.5 | <1.2 | 空冷 |
532nm(Green)
| 型式 | モデル名 | 平均 出力 (W) | 基本 繰返し 周波数 (kHz) | パルス エネル ギー (μJ) | 基本 パルス幅 (ns) | ピーク出力 (kW) | ビーム 拡がり角 全角 (mrad) | M2 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULSEO 25-532Q | Pulseo 532-34 | >34 | 120 | >283.3 | <30 | >9.4 | <0.3 | <1.3 | 循環 水冷 |
| J80-H10PV-532Q | HIPPO 532-15 | >15 | 100 | >150 | <25 | >6 | <1.2 | <1.3 | 循環 水冷 |
| J80-H10-532Q | HIPPO 532-11 | >11 | 50 | >220 | <13 | >16.9 | <1 | <1.3 | 循環 水冷 |
| J80-YHP40-532Q | Navigator 532-9 | >9 | 20 | >450 | <35 | >12.9 | <0.7 | <1.2 | 循環 水冷 |
| J80-YHP70-532Q | Navigator 532-6Y | >6 | 10 | >600 | <70 | >8.6 | <0.7 | <1.2 | 循環 水冷 |
| J40-X15SC-532Q | Navigator 532-4 | >4 | 20 | >200 | <15 | >13.3 | <1 | <1.2 | 空冷 |
| J40-Y70SC-532Q | Navigator 532-4Y | >3 | 7.5 | >400 | <70 | >5.7 | <0.9 | <1.2 | 空冷 |
| J40-X30SC-532Q | Navigator 532-3Y | >3 | 10 | >300 | <25 | >12 | <1.2 | <1.2 | 空冷 |
| J40-BL6S-532Q | Navigator 532-3 | >2.5 | 35 | >71.4 | <8 | >8.9 | <1.25 | <1.15 | 空冷 |
| J40-BL8S-532Q | >1.5 | 25 | >60 | <8 | >7.5 | <1.2 | <1.3 | 空冷 | |
| EXPL-532-2W-E / P | Explorer 532-2-E / P | >2 | 50 | >40 | <15 | >2.7 | <3.6 | <1.3 | 空冷 |
| EXPL-532-1W-E / P | Explorer 532-1-E / P | >1 | 50 | >20 | <20 | >1 | <3.6 | <1.3 | 空冷 |
| EXPL-532-200-E | Explorer 532-2Y | >2 | 10 | >200 | <15 | >13.3 | 3.5±0.5 | <1.2 | 空冷 |
| Mosaic 532-11 | Mosaic 532-11 | >10 >11 | 30 50 | >333.3 >220 | <15 | >22 >11 | <2 | <1.3 | 循環 水冷 |
| EXPL-XP-532-5 | Explorer XP 532-5 | >5 | 80 | >63 | <8 | >8 | <4.5 | <1.2 | 空冷 |
355nm/349nm(UV)
| 型式 | モデル名 | 平均 出力 (W) | 基本 繰返し 周波数 (kHz) | パルス エネル ギー (μJ) | 基本 パルス 幅(ns) | ピーク 出力 (kW) | ビーム 拡がり 角 全角 (mrad) | M2 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulseo 20-355Q | Pulseo 355-20 | >20 | 100 | >200 | <20 | >10 | <0.3 | <1.3 | 循環 水冷 |
| Pulseo20-355Q-10 | Pulseo 355-10 | >10 | 90 | >111.1 | <23 | >4.8 | <0.3 | <1.3 | 循環 水冷 |
| J80-H10-355Q | HIPPO 355-5 | >5 | 50 | >100 | <12 | >8.3 | <0.65 | <1.3 | 循環 水冷 |
| J80-YHP40-355Q | Navigator 355-4 | >3.5 | 20 | >175 | <35 | >5 | <0.6 | <1.5 | 循環 水冷 |
| J40-X15SC-355Q | Navigator 355-2 | >1.5 | 20 | >75 | <15 | >5 | <0.7 | <1.3 | 空冷 |
| J40-BL6S-355Q | Navigator 355-1 | >1 | 35 | >28.6 | <7 | >4.1 | <0.55 | <1.3 | 空冷 |
| J40-BL8S-355Q | >0.4 | 25 | >16 | <8 | >2 | <0.7 | <1.3 | 空冷 | |
| J40-Tristar3-355Q | Tristar 355-3 | >2 >3 | 90 50 | >22.2 >60 | <25 | >0.9 >2.4 | <3 | <1.2 | 空冷 |
| J40-Tristar1-355Q | Tristar 355-1 | >1 | 100 | >10 | <25 | >0.4 | <3 | <1.2 | 空冷 |
| EXPL-355-300 E / P | Explorer 355-300 E / P | >0.3 | 50 | >6 | <15 | >0.4 | <3 | <1.3 | 空冷 |
| EXPL-349-060-1KS | Explorer 349-60 | >0.06 | 1 | >60 | <5 | >12 | <3.5 | <1.3 | 空冷 |
| EXPL-349-120-1KS | Explorer 349-120 | >0.12 | 1 | >120 | <5 | >24 | <3.5 | <1.3 | 空冷 |
◎特記事項
型式 モデル名 平均
出力
(W) 基本
繰返し
周波数
(kHz)パルス
エネル
ギー
(μJ) 基本
パルス
幅(ns) ピーク
出力
(kW) ビーム
拡がり
角
全角
(mrad)M2 冷却 J80-H10-266Q HIPPO 266-2 >2 50 >40 <11 >3.6 <0.28 <1.5 循環
水冷
*上記リストの仕様値は、各モデルにおける基本繰返し周波数での値です。リスト内の項目を含め仕様詳細については、別途仕様書をご参照ください。